| Napon DC | 0/400mV/4V/40V/400V/600V +- 0.7% |
| Napon AC | 0V/4V/40V/400V/60V +- 1.0% (True RMS) |
| Struja DC | 40mA/400mA/10A +-0.5% |
| Struja AC | 40mA/400mA/10A +-1.5% |
| Otpor | 400/4K/40K/400K/4M/40M +-1.2% |
| Kapacitet | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF |
| Frekvencija | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/ 99.99KHz/1 99.9KHz-200KHz +- 0.5% |
| Radni faktor ciklusa | 0.1 -99.9% +-3.0% |
| Temperatura | -20°C - 1000 °C +- 1.0% |
| Vlaga (RH) | 30 - 90 % |
| Jačina zvuka | 35 - 100 dB (0.1dB/3.5%) |
| Jačina svjetla | Lux (4,000) - 10X Lux( 40,000) 5.0% |
| Tester dioda sa zvučnim signalom |
| Funkcija Hold |
| Automatski i ručni odabir mjernog područja |